INFORMACIÓN GENERAL
Con el objeto de observar los principios de transparencia orientados a difundir información objetiva y homogénea de nuestros depositantes, inversores, socios y publico en general.
Número de empleados de los últimos tres años de la Coac Cacpe Yantzaza Ltda
| Año | Número de Empleado |
| 2025 | 67 |
| 2024 | 60 |
| 2023 | 52 |
Número de empleados por tiempo de permanencia en la COAC Cacpe Yantzaza Ltda
| Tiempo Permanencia Año 2025 | Número de Empleados |
| Menos de un año | 14 |
| Más de uno a tres años | 26 |
| Más de tres a cinco años | 9 |
| Más de cinco años | 18 |
| Total | 67 |
Número de empleados por nivel de educación en la Coac Cacpey Yantzaza Ltda
| Nivel de Educación Año 2025 | Número de MUJERES | Número de HOMBRES | Número Total |
| Primaria | 0 | 1 | 1 |
| Secundaria | 7 | 2 | 9 |
| Intermedio | 6 | 8 | 14 |
| Universitario | 23 | 10 | 33 |
| Postgrado | 7 | 3 | 10 |
| Total | 43 | 24 | 67 |
Número de empleados que han salido los últimos tres años de la Coac Cacpey Yantzaza Ltda
| Año | Número de Empleados |
| 2023 | 13 |
| 2024 | 16 |
| 2025 | 7 |
| TOTAL | 36 |
Clasificación de personal por rango salario en la COAC Cacpe Yantzaza Ltda
| RANGO DE SALARIO | Nro. HOMBRES | Nro. MUJERES | Nro. TOTAL DE PERSONAL |
| Ingresos menor a 450 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos entre 451 a 550 | 1 | 8 | 9 |
| Ingresos entre 551 a 850 | 16 | 20 | 36 |
| Ingresos entre 851 a 1200 | 4 | 8 | 12 |
| Ingresos entre 1201 a 3000 | 2 | 8 | 10 |
| Ingresos entre 3001 a 5000 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos entre 5001 a 8000 | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso superior a 8000 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 44 | 67 |
Tiempo de servicio Total en Cacpe Yantzaza Jefaturas de Área - Año 2025
| N° | Nombre del Cargo | Años de Servicio Total | Permanencia en el Actual Cargo |
| 1 | GERENCIA | 5 años 4 meses | 3 año 7 meses |
| 2 | JEFE DE PROCESOS | 22 años 10 meses | 3 años 4 meses |
| 3 | OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | 11 años 6 meses | 2 año 6 meses |
| 4 | OFICIAL DE CUMPLIMIENTO | 17 años 3 meses | 10 años 3 meses |
| 5 | JEFE DE TALENTO HUMANO | 13 años 9 meses | 5 años 10 meses |
| 6 | JEFE DE CONTABILIDAD | 1 año 5 meses | 1 año 5 meses |
| 7 | JEFE DE NEGOCIOS | 5 meses | 5 meses |
| 8 | JEFE DE RIESGOS | 14 años 8 meses | 1 año 1 mes |
| 9 | TESORERO | 20 año 7 meses | 1 año 9 meses |
| 10 | JEFE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN | 13 años 6 meses | 6 años 3 meses |
| 11 | OFICIAL DE SEGURIDAD FÍSICA Y ELECTRÓNICA | 6 años 7 meses | 3 año 5 meses |
| 12 | JEFE DE OPERACIONES | 12 años 4 meses | 4 años 8 meses |
| 13 | JEFE DE AGENCIA YANTZAZA | 15 años 3 meses | 11 meses |
| 14 | JEFE DE AGENCIA EL PANGUI | 1 año 11 meses | 1 año 11 meses |
| 15 | JEFE DE AGENCIA LOS ENCUENTROS | 5 años 11 meses | 2 años 9 meses |
| 16 | JEFE DE AGENCIA LOJA | 5 años 10 meses | 5 años 10 meses |
| 17 | JEFE DE AGENCIA PAQUISHA | 11 años 5 meses | 3 años |
| 18 | JEFE DE AGENCIA QUITO | 9 meses | 9 meses |
| 19 | ASESOR JURIDICO | 1 año 4 meses | 1 año 4 meses |
Participación de las Jefaturas de Área - Años 2025 por Genero
| Género | Cantidad |
| Femenino | 15 |
| Masculino | 4 |
Número de programa de capacitación emprendidos por la COAC Cacpe Yantzaza
| Año | N° de programas de captación para los empleados |
| 2023 | 33 |
| 2024 | 64 |
| 2025 | 40 |
Número de asistente de capacitación emprendidos por la COAC Cacpey Yantzaza LTDA
| Año | Núnero de Asistente | Número Total de Empleados |
| 2025 | 67 | 67 |
Valor de inversión en capacitación para cada uno de los últimos tres años en la COAC Cacpe Yantzaza Ltda
| Año | Valores Invertidos |
| 2023 | 11.868,87 |
| 2024 | 10.393,63 |
| 2025 | 33.714,32 |
Ahorro Cacpe Junior
Asegura desde ya la educación de tus hijos con la cuenta infantil Ahorra Cacpe Junior.
Ahorro Futuro Cacpey
Estar siempre prevenidos ante cualquier acontecimiento inesperado con tu Cuenta Ahorro Futuro.
Ahorro Emergente
Te ofrecemos mayor rentabilidad en un tiempo corto haciendo producir tu dinero de forma rapida segura y confiable.
Depósito a Plazo Fijo
Invierta su dinero en la Cooperativa con: SEGURIDAD, CONFIANZA y SOLIDEZ.
Crédios
Todos los créditos tienen seguro de desgravamen del 100% del monto inicial de la deuda